会場一覧、料金Room and price
Room A
Room B
Room A+B
Room C
Room D
Room E
Room F
Room D+E
Room E+F
Room D+E+F
ホワイエ占有
FLOOR
RoomA
面積 | 128.7m2 |
---|---|
天井高 | 2.7m |
標準レイアウト | スクール形式 |
収容人数 | スクール形式 (縦)90名 シアター形式 (縦)90名 T島形式 (縦)8島72名 ロの字形式 54名 パーティ 60〜80名 |
料金(税込) | 9時~20時 17,600円/1H |
---|---|
予約受付 | 1年前より受付 3時間以上、30分単位 |
RoomB
面積 | 84.6m2 |
---|---|
天井高 | 2.7m |
標準レイアウト | スクール形式 |
収容人数 | スクール形式 (縦)63名 シアター形式 (縦)63名 T島形式 (縦)6島54名 ロの字形式 42名 パーティ 40〜60名 |
料金(税込) | 9時~20時 12,100円/1H |
---|---|
予約受付 | 1年前より受付 3時間以上、30分単位 |
RoomA+B
面積 | 214m2 |
---|---|
天井高 | 2.7m |
標準レイアウト | スクール形式 |
収容人数 | スクール形式 (縦)180名 (横)126名 シアター形式 (縦)180名 (横)126名 島形式(縦)16島144名(横)17島153名 ロの字形式 72名 パーティ 100〜120名 |
料金(税込) | 9時~20時 28,600円/1H |
---|---|
予約受付 | 1年前より受付 3時間以上、30分単位 |
RoomC
面積 | 6.6m2 |
---|---|
天井高 | 2.7m |
収容人数 | 島形式 4席 |
料金(税込) | 9時~20時 4,400円/1H |
---|---|
予約受付 | 1年前より受付 1時間以上、30分単位 |
RoomD
面積 | 37.1m2 |
---|---|
天井高 | 2.7m |
標準レイアウト | ロの字形式 |
収容人数 | スクール形式 (縦)18名 シアター形式 (縦)18名 島形式 (縦)2島18名 ロの字形式 18名 |
料金(税込) | 9時~20時 8,250円/1H |
---|---|
予約受付 | 平日は半年前より 土日祝のみ1年前より受付 1時間以上、30分単位 |
RoomE
面積 | 42.6m22 |
---|---|
天井高 | 2.7m |
標準レイアウト | ロの字形式 |
収容人数 | スクール形式 (縦)24名 シアター形式 (縦)24名 島形式 (縦)2島18名 ロの字形式 24名 |
料金(税込) | 9時~20時 9,350円/1H |
---|---|
予約受付 | 平日は半年前より 土日祝のみ1年前より受付 1時間以上、30分単位 |
RoomF
面積 | 13.4m22 |
---|---|
天井高 | 2.7m |
収容人数 | ロの字形式 12名 |
料金(税込) | 9時~20時 5,500円/1H |
---|---|
予約受付 | 平日は半年前より 土日祝のみ1年前より受付 1時間以上、30分単位 |
RoomD+E
面積 | 79.7m2 |
---|---|
天井高 | 2.7m |
標準レイアウト | スクール形式 |
収容人数 | スクール形式 (縦)60名 シアター形式 (縦)60名 島形式 (縦)6島54名 ロの字形式 48名 パーティ 40〜50名 |
料金(税込) | 9時~20時 12,100円/1H |
---|---|
予約受付 | 平日は半年前より 土日祝のみ1年前より受付 1時間以上、30分単位 |
RoomE+F
面積 | 56m2 |
---|---|
天井高 | 2.7m |
標準レイアウト | スクール形式 |
収容人数 | スクール形式 (縦)30名 シアター形式 (縦)30名 島形式 (縦)3島27名 パーティ 30〜40名 |
料金(税込) | 9時~20時 11,000円/1H |
---|---|
予約受付 | 平日は半年前より 土日祝のみ1年前より受付 1時間以上、30分単位 |
RoomD+E+F
面積 | 93.1m2 |
---|---|
天井高 | 2.7m |
標準レイアウト | スクール形式 |
収容人数 | スクール形式 (縦)66名 シアター形式 (縦)66名 島形式 (縦)7島63名 パーティ 50〜60名 |
料金(税込) | 9時~20時 13,200円/1H |
---|---|
予約受付 | 平日は半年前より 土日祝のみ1年前より受付 1時間以上、30分単位 |
FLOOR
ホワイエ
面積 | |
---|---|
天井高 | 2.7m |
収容人数 |
料金(税込) | 9時~20時 お問い合わせください/1H |
---|---|
予約受付 | 1年前より受付 ホワイエ占有利用はRoom A+Bを ご予約されている方のみご利用可能です。 予めご了承ください。 |
会場名 | 面積 | 価格/1h | 席数 | スクール | シアター | T字島 | ロの字 | 立食 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
縦 | 横 | 縦 | 横 | |||||||
RoomA | 128m2 | 17,600円 | 2名掛 3名掛 |
60 90 |
90 | 8島 | 36 54 |
60~80 | ||
RoomB | 84m2 | 12,100円 | 2名掛 3名掛 |
42 63 |
63 | 6島 | 28 42 |
40~60 | ||
RoomA+B | 214m2 | 28,600円 | 2名掛 3名掛 |
120 180 |
84 126 |
180 | 126 | 16島(縦) 17島(横) |
48 72 |
100〜120 |
RoomC | 6m2 | 4,400円 | 2名掛 3名掛 |
4 | ||||||
RoomD | 37m2 | 8,250円 | 2名掛 3名掛 |
12 18 |
18 | 2島 | 12 18 |
|||
RoomE | 42m2 | 9,350円 | 2名掛 3名掛 |
16 24 |
24 | 2島 | 16 24 |
|||
RoomD+E | 79m2 | 12,100円 | 2名掛 3名掛 |
40 60 |
60 | 6島 | 32 48 |
40~50 | ||
RoomF | 13m2 | 5,500円 | 2名掛 3名掛 |
|
8 12 |
|||||
RoomE+F | 56m2 | 11,000円 | 2名掛 3名掛 |
20 30 |
30 | 3島 | 30 | 30〜40 | ||
RoomD+E+F | 93m2 | 13,200円 | 2名掛 3名掛 |
44 66 |
66 | 7島 | 36 54 |
50〜60 |
- ご利用料金は税込価格となります。
- リロクラブ会員は、通常料金より、5%割引となります。
- 「3密」の対策として、当面の間、2名掛けのレイアウトでのご利用を推奨しております。
- 「黒太字」のレイアウトはデフォルト(標準レイアウト)となります。
- 9時~20時までご利用可能!20時以降の時間外は応相談となります。
- RoomA、RoomB、RoomA+Bは、3時間以上、30分単位でのご予約となります。
- RoomCからRoomFは、1時間以上、30分単位でのご予約となります。
- 時間外のご利用時は、50%割増料金が加算されます。
- 当日延長につきましては、30%割増料金が加算されます。
- 標準レイアウト以外は、レイアウト変更料(室料1時間分)を別途申し受けます。
- 2名掛け時やレイアウト変更した場合の残材は会議室内保管となります。(室外搬出は有料)
- 標準レイアウトからのレイアウト変更、什器追加等がある場合は別途料金が発生致します。
- 収容人数は過去のご利用実績に依るものであり、随時更新されます。