基本設備 【無料】
価格(税込) |
限定 |
内容・付属品 |
備考 |
|
---|---|---|---|---|
テーブル | 無料 | 50台 | ||
椅子 | 無料 | 210脚 | ||
スクリーン | 無料 | ホールA側 H2750 X W3250 | ||
インターネット回線 | 無料 | Webサイトへのアクセスによるウイルス感染/スパイウェア等の被害に関しては責任を負いかねます。 |
音響・映像設備
価格(税込) |
限定 |
内容・付属品 |
備考 |
|
---|---|---|---|---|
音響パック① | 19,800円 | ・プロジェクター | ||
音響パック② | 27,500円 | ・大型モニター | ||
86インチモニター | 35,640円 | 86NANO90JPA/在庫 1基 | ||
75インチモニター | 29,040円 | JN-VT7500UHDR/ 在庫1基 | ||
33インチモニター | 13,200円 | LCD-DF321XDB/在庫 2基 | ||
天吊りプロジェクター | 26,400円 | EPSON EB-G7200W ※7500lm / 在庫1基 | ||
移動式プロジェクター | 11,880円~ | SANYO LP-XU31 ※1700lm / 在庫1基 | ||
ワイヤレスマイク | 2,640円 | 在庫2本 | ||
有線マイク | 2,640円 | 在庫2本 | ||
ピンマイク | 2,640円 | 在庫1本 | ||
音響・映像機器 | 13,200円 | 会場内のスピーカー、 |
会場設備
価格(税込) |
限定 |
内容・付属品 |
備考 |
|
---|---|---|---|---|
演台 | 2,420円 | 在庫1台 | ||
花台 | 1,320円 | 在庫1台 | ||
ホワイトボード | 2,200円 | 在庫8台 / 1台は無料 | ||
ハンガーラック | 1,210円 | 在庫2台 | ||
レーザーポインター | 660円 | 在庫1本 | ||
昇降ステージ | 39,600円 | サイズ W6000 X D3400 / 最大高750 | ※ホールAまたはホールA+B利用時のみ利用可能 | |
LANケーブル | 1,584円 | 在庫10個 | ||
ネットワークハブ | 1,980円 | 在庫2個 / 8ポート | ||
HDMIケーブル | 660円 | 在庫5個 | ||
HDMI分配器 | 5,940円 | 在庫2個 | ||
USB TypeC→ | 660円 | 在庫1個 | ||
Lightning→ | 1,716円 | Lightning to Digital AV Adapter | ||
Lightningケーブル | 660円 | Apple純正 | ||
非接触型体温計 | 1,320円 | 在庫1個 | ||
飛沫防止パーテーション(中) | 924円 | 在庫12個 / サイズ W450 X D100 X H500 | ||
飛沫防止パーテーション(大) | 1,056円 | 在庫9個 / サイズ W610 X D100 X H500 | ||
会議机用クロス | 2,640円 | 在庫各50枚 / 柄:白・茶 | ||
冷蔵庫 | 3,960円 | 在庫2台 | ||
アイスペール | 660円 | 在庫1個 | ||
ポット | 1,056円 | 在庫2個 | ||
食品トレー | 132円 | 在庫2個 | ||
ペットボトル飲料 | 119円 | 綾鷹300mL | ||
お菓子(小) | 1,296円 | クッキー | ||
お菓子(中) | 2,592円 | おせんべい、飴、チョコ、クッキー等 | ||
お菓子(大) | 3,888円 | おせんべい、飴、チョコ、クッキー等 | ||
花(小サイズ) | 3,960円 | お問合せください | ||
花(大サイズ) | 6,600円 | お問合せください | ||
花瓶 | 660円 | 在庫1個 |
オプション・サービス
価格(税込) |
限定 |
内容・付属品 |
備考 |
|
---|---|---|---|---|
レイアウト変更 | 16,500円 | 設営 + 回復 | ||
レイアウト変更 | 13,200円 | 設営 + 回復 | ||
レイアウト変更 | 26,400円 | 設営 + 回復 | ||
レイアウト変更 | 2,970円 | 設営のみ または 回復のみ | ||
レイアウト変更 | 3,960円 | 設営 + 回復 | ||
ネットワーク回線接続費 | 6,600円 | Wi-fi最大300台接続可 | ||
プロジェクター持ち込み | 1,980円 | 1回あたり | ||
食べ物持ち込み | 3,300円 | 1回あたり | ||
アルコール類持ち込み | 6,600円 | 1回あたり | ||
ごみ処理 | 3,300円 | 90ℓのごみ種類あたりの処理費用(要分別) | ①燃えるごみ | |
段ボール処理 | 5,500円 | カート1台あたりの処理費用 | ||
コピー | A4 14円 | 1面あたり | ||
コピー | A4 132円 | 1面あたり | ||
FAX | 110円 | 1通あたり | ||
特別清掃 | 66,000円~ | 床等に汚れがあった場合 | ||
駐車場 | 1,100円 | 車高 1550 X 車幅 1700 X 長さ 4900 | ※ホール利用時は有料にて1台分の駐車スペース有 | |
荷物事前受取サービス | 無料 | 平日 10時~18時到着必須 | 可能な限り、使用日の前日 (土日祝除く)にお送りいただきますようお願い致します。 |
注意事項
- ※価格は全て消費税込の金額です。
- ※オプションサービス・備品のお申し込み、レイアウトを変更される場合は、ご利用日の5営業日前までにご連絡ください。
- ※ご利用料金等は予告なく変更させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- ※プロジェクターやPC等をお持込の場合は機器お持込料として¥1,650(税込)を頂戴いたします。